В июне Российский борщевик Сосновского перешел в фазу цветения, ну а «состоятельные кроты» не дожидаясь осенних цыплят считают САТ10 и САТ10-дни. Для этих целей используются наблюдения СОБКОРов и за пределами Республики Коми.
Дата (ФИО наблюдателя) | Место наблюдения и состояние зарослей | Индекс ГМС или аэропорта (ICAO) | САТ10, градус Цельсия* | Количество дней с САТ10* |
22 июня 2021 (Чадин И.) | г. Муром (Владимирская обл.) массовое цветение центральных зонтиков. | 27553 | 1038 | 59 |
22 июня 2021 (Чадин И.) | г. Городец (Нижегородская обл.) начало цветения центральных зонтиков. | 27553 | 1038 | 59 |
25 июня 2021 (Далькэ И.) | г. Сыктывкар (Республика Коми) — начало цветения центральных зонтиков, отдельные особи. | 23804 | 733 | 45 |
23 июля 2021 (Далькэ И.) | г. Сыктывкар (Республика Коми) — плодоношение в центральных и боковых зонтиках (но часть боковых зонтиков еще цветет). | 23804 | 1254 | 70 |
23 июля 2021 (Далькэ И.) | г. Котельнич (Кировская обл.) — плодоношение в центральных и боковых зонтиках борщевика Сосновского. | 27295 | 1479 | 77 |
23 июля 2021 (Чадин И., Захожий И.) |
г. Апатиты. Через 2-3 дня в Апатиты десантируются два товарища, чтобы собрать гербарий борщевиков.
На основании САТ-данных можно прогнозировать успешный переход высокорослых борщевиков к плодоношению. По факту…так и вышло. |
22213 | 790 | 51 |
июнь — июль 2021 (Орлова Д.)
|
Тверская область, Калининский район, СП Михайловское
|
27402 |
|
|
август 2019 и 2021 (Захожий И.)
|
г. Петропавловск-Камчатский
|
UHPP |
|
|
Примечание: * — данные о погоде получены на сайте «Расписание Погоды», rp5.ru